底盤(pán)配置:采用凱馬原廠(chǎng)底盤(pán),新款五十鈴級車(chē)身,國五云內102發(fā)動(dòng)機,軸距2600mm,5檔,3噸后橋,6.00-16輪胎,油剎,方向助力,ABS防抱死系統。
上裝配置:效壓縮容積4-5立方,可裝3噸生活垃圾,壓縮倍率5:3倍,壓縮后生活垃圾密度從0.36變?yōu)?.96以上,帶污水收集箱,新款平板式箱體更美觀(guān),尾部帶密封橡膠圈,可防污水滴漏二次污染。尾部可帶翻轉斗或掛桶裝置,可選裝駕駛室和尾部雙操控系統。
隨車(chē)附件:隨車(chē)工具1套,各類(lèi)密封圈及墊片若干、整車(chē)說(shuō)明書(shū)、保修手冊整車(chē)合格證、底盤(pán)合格證、上戶(hù)發(fā)票、免征圖冊。
壓縮車(chē)介紹及性能特點(diǎn):
1.功能介紹:壓縮式垃圾車(chē)由密封式垃圾廂、液壓系統、操作系統組成。整車(chē)為全密封型,自行壓縮、自行傾倒、壓縮過(guò)程中的水全部進(jìn)入污水廂,較為徹底的解決了垃圾運輸過(guò)程中的二次污染的問(wèn)題,避免了給人們帶來(lái)不便,關(guān)鍵部件采用進(jìn)口部件,具有壓力大、密封性好、操作方便、安全等優(yōu)點(diǎn)。 可選配后掛桶翻轉機構或垃圾斗翻轉機構。
2.產(chǎn)品概述:壓縮垃圾車(chē)專(zhuān)用部分由垃圾廂、污水箱、填裝器、刮板、推鏟多路換向閥、液壓系統、掛桶裝置等組成。壓縮式垃圾車(chē)為全密封型,壓縮過(guò)程中的污水直接進(jìn)入污水廂,徹底解決垃圾運輸過(guò)程中的二次污染,關(guān)鍵部件選用進(jìn)口部件。
3.細節介紹:壓縮車(chē)采用進(jìn)口電磁閥(擺脫油缸漏油現象),西門(mén)子智能電控系統(可駕駛室遙控操作),整車(chē)關(guān)鍵部位鑄造件(更結實(shí)耐用),尾部可選裝落地垃圾斗(可直接傾倒垃圾)/掛桶裝置(可提升180-660升垃圾桶)。
4.廠(chǎng)家承諾:我公司垃圾車(chē)箱體均為優(yōu)質(zhì)武鋼材料,箱體弧形邊框設計,車(chē)輛油管一次鏈接,拒絕多次接頭。液壓閥門(mén)為進(jìn)口件,單獨箱體固定。電控系統為西門(mén)子操控,駕駛室遙控操作。我公司生產(chǎn)的壓縮垃圾車(chē),售后承諾一年三萬(wàn)公里有任何問(wèn)題我公司免費處理,全國均由合作服務(wù)站,一年三萬(wàn)公里后只收取配件費。我公司承諾,我公司壓縮垃圾車(chē)均符合國家汽車(chē)公告,全國境內上牌無(wú)憂(yōu)。
程力威CLW5040ZYSK5壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5040ZYSK5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 5750×2050×2400 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 165,100 |
整備質(zhì)量(kg) | 4200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1610/2885 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.35,12.19,12.25,12.56,12.55,12.19,12.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,僅選用2800mm軸距底盤(pán),額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(人)的對應關(guān)系為:165/2,100/3。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專(zhuān)用裝置代替豁免,最小離地高度為410mm。3,ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司.4,車(chē)輛顏色,文字噴涂位置可變化。5,僅采用發(fā)動(dòng)機與油耗值對應關(guān)系為(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5 /12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。6,專(zhuān)用裝置:廂體,主要用于城鎮環(huán)衛垃圾的收集與運輸。 |
程力威CLW5040ZYSK5壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | KMC1041A28D5 | 底盤(pán)品牌 | 凱馬牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1495 |
軸 距(mm) | 2800,3100,3300 | 后輪距(mm) | 1490 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 20/22,20/20 | 前懸后懸 | 1130/1450,1130/1570,1130/1430 |
程力威CLW5040ZYSK5壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 | 60 |
D19TCIE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 75 |
YN27CRE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 2540 | 64 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司