程力威CLW5250GPSE6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5250GPSE6 | 公告批次 | 321 |
外形尺寸(mm) | 10350,10310×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 15.12 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14400,14465 |
整備質(zhì)量(kg) | 10405 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、罐體有效容積:15.12立方米 ,該車(chē)僅選用4350+1350mm軸距。整車(chē)長(cháng)度與前懸對應關(guān)系為(mm):10350/1515,10310/1475。罐體外形尺寸(mm)(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸):6900x2240x1420。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。3、ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司/3631010-C2000, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/ VIE ABS-Ⅱ。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝排氣管樣式。 |
程力威CLW5250GPSE6綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 29/21 | 前懸后懸 | 1515/3135,1475/3135 |
程力威CLW5250GPSE6綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司