程力威CLW5070GSSD6灑水車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5070GSSD6 | 公告批次 | 315 |
外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 | 罐體容積(m3) | 4.04 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3855 |
整備質(zhì)量(kg) | 3375 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車(chē)僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.04立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。4、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
程力威CLW5070GSSD6灑水車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1627 |
程力威CLW5070GSSD6灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司